Fotos Niederbergschau 2007
mm | |||
Foto Werner Müller | |||
Bester der Schau | Bestes GG Bester Jungvogel | Bester Jungvogel | |
Bester Normal | Bester Zimt | Gegengeschlecht | |
1,0 Graugrün | 0,1 Zimt Hellblau | 1,0 Grau | |
Züchter | Züchter | Züchter | |
ZG.Trimborn / Fiedler | Helmut Klüsener | ZG.Trimborn / Fiedler |
Farbgruppensieger
|
|
|
Ino | Aufgehellt | Grauflügel |
0,1 Lacewing Op. weiß | 1,0 Aufgehellt weiß | Grfl. grau-grün |
Ernst Menrath | ZG. Müller | Rudolf Böckem |
|
|
|
Opalin | Australischer Schecke | Spangle |
1,0 Opalin grau | 1,0 AS. Op. hellblau | 1,0 Sp. Zimt Op. grau |
Ralf Trögner | Ernst Menrath | Helmut Klüsener |
|
|
|
Foto Werner Müller |
||
Hellflügel | Rezessiver Schecke | Dominanter Schecke |
1,0 Hfl. hellblau | 1,0 Rez Scheck graugrün | 1,0 Dom Schecke Op.grün |
ZG. Müller | Jürgen Tholen | Oliver Gansel |
|
|
|
Bester WS schwier. Farben | Bester WS seltene Farben | Neuzüchtung |
Clearbody | Schwarzauge | Anthrazit |
1,0 Texas Clearbody hblau | 1,0 Schwarzauge weiß | 1,0 Anthrazit |
Hans Jürgen Lenk | Oliver Gansel | Hans Jürgen Lenk |
|
|
Bestes Paar der Schau | |
Bestes Paar Standard | Bestes Paar schwierige Farben |
1,1 Opalin grau | 1,1 Texas Clearbody Violett |
Helmut Klüsener | Hans Jürgen Lenk |
mmmmmmmmmmmmmm |
|
Bestes Team der Schau | |
Austr. Schecken hellblau | |
Ernst Menrath | |
Fotos Hans - Jürgen H. Lenk