Fotos Niederbergschau 2008
mbbbbbbbb | ||
Bester der Schau | Bestes Gegengeschlecht | |
Bester Zimt | Bester Aufgehellt | |
0,1 Zimt hellblau | 1,0 Aufgehellt weiß/blau | |
Helmut Klüsener | ZG Müller | |
mbbbbmbbbbm | ||||
Bester Jungvogel |
Bester Jungvogel GG |
|||
0,1 Spangle grau |
1,0 Zimt hellgrün |
|||
Helmut Klüsener |
Helmut Klüsener |
|||
mbbbbbbm | ||
Bester schwier. Farben | Bestes GG schwier. Farben | |
Bester Hellflügel | Bester Rez. Schecke | |
1,0 Hellflügel blau | 0,1 Rez. Scheck graugrün | |
ZG Müller | Bodo Browarczyk |
Farbgruppensieger | ||
|
|
|
Normal |
Ino |
Grauflügel |
1,0 graugrün | 1,0 Lacewing weiß | 1,0 Grfl. Op. grau-grün |
Rudolf Vennhaus | Monika Browarczyk | ZG Geven / Pohl |
|
|
|
Zimt Opalin | Opalin | Australischer Schecke |
1,0 Zimt OP dblau | 0,1 Opalin graugrün | 1,0 AS grau |
Friedhelm Jacobs | ZG Trimborn / Fiedler | ZG Müller |
|
|
|
Spangle |
Falbe |
Dom Schecke |
1,0 Spangle grau | 0,1 Falbe grün | 1,0 Dom. Schecke grün |
Marco Brandherm | Günter Elfert | Günter Elfert |
|
|
|
Texas Clearbody | Seltene Farben | Neuzüchtung |
1,0 Texas Clearbody grau | 1,0 Schwarzauge gelb | 1,0 Cleartale hblau |
Ralf Fliegner | Bodo Browarczyk | Jürgen Tholen |
|
|
Bestes Paar der Schau | |
1,1 Albino GG | |
Bodo Browarczyk | |
|
|
mmmm |
|
Bestes Team der Schau 2,2 Albino GG Bodo Browarczyk |
Fotos Hans - Jürgen H. Lenk
weitere
Fotos der Schau