Jungvogelschau 2003
DSV OG Niederberg
Ergebnisse
Aussteller | Code |
Käfige |
V |
SG |
gut |
Punkte |
ZG. Jutte | 1345 |
8 |
- |
8 |
- |
51 |
W. Kerkmann | 1655 |
8 |
- |
8 |
- |
49 |
H.J. Bierwirth | 2228 |
7 |
- |
6 |
1 |
34 |
K. Töller | 997 |
5 |
- |
5 |
- |
28 |
F. Jacobs | 424 |
5 |
- |
4 |
1 |
27 |
H.J. Nöthel | 1955 |
5 |
- |
4 |
1 |
21 |
Bester WS der Schau | F. Jacobs | m1,0 Op grau | |
Bestes Gegengeschlecht | F. Jacobs | m0,1 Zi. Op. grau | |
Bestes WS Baby | K. Töller b | m1,0 N. dblau | |
Bestes WS Baby GG. | K. Töller b | m0,1 N. dblau |
Farbgruppensieger:
Bester WS Normal | W. Kerkmanncc | 0,1 N. hgrün | |
Bester WS Ino | ZG. Jutte ccccc | 0,1 Lacewing gelb | |
Bester WS Zimt | F. Jacobs ccc ic | 0,1 Zi. Op. grau | |
Bester WS Opalin | F. Jacobs ccc ci | 1,0 Op. grau | |
Bester WS A.Schecke | W. Kerkmann fc | 1,0 AS. hegrün | |
Bester WS Spangle | H.J. Bierwirth cf | 1,0 Sp. grau-grün | |
Bester WS Hellflügel | K. Töller cccccc | 0,1 Hfl. Op. hgrün | |
Bester WS Clearbody | ZG. Jutte cccc c | 0,1 Clearbody hblau |
Hattingen den 22.06.2003