Jungvogelschau 2005
DSV OG Niederberg
Ergebnisse
Bester WS der Schau | 0,1 AS grau | mG. Elfert | |
Bestes Gegengeschlecht | 1,0 AS Zi.grau | mG. Elfert | |
Bestes WS Baby | 1,0 Op.grau b | mB. Schunck | |
Bestes WS Baby GG. | 0,1 Op.grau | mB. Schunck |
Farbgruppensieger:
Bester WS Normal | 0,1 graugrün | H.J. Bierwirth | ||
Bester WS Normal GG | 1,0 hellblau | B. Schunck | ||
Bester WS Ino | 1,0 Lutino | H.J. Bierwirth | ||
Bester WS Ino GG | 0,1 Lacewing Op. gelb | H.J. Bierwirth | ||
Bester WS Zimt (sg 2) | 0,1 Zimt hellblau | H.J. Bierwirth | ||
Bester WS Opalin | 0,1 Op. graugrün | H.J. Bierwirth | ||
Bester WS A Schecke | 0,1 AS grau | G. Elfert | ||
Bester WS Spangle | 1,0 Spangle graugrün | H.J. Bierwirth | ||
Bester WS Falbe | 0,1 Falbe graugrün | G. Elfert | ||
Bester WS Rez. Schecke | 1,0 RS graugrün | G. Elfert | ||
Bester WS Dom. Schecke | 1,0 DS. graugrün | G. Elfert |
Mettmann den 26.06.2005